| Tên phiên bản | MINI ONE 5-CỬA | MINI COOPER S 5-CỬA |
|---|---|---|
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 5,7 l/100km (kết hợp) | 6,0 l/100km (kết hợp) |
| Lượng khí thải CO2 | 131 g/km (kết hợp) | 131 g/km (kết hợp) |
| Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng |
| Hiệu suất | 102 PS (70 kW) | 192 PS (141 kW) |
| Tăng tốc từ 0-100 km/h | 10,6 s | 6,8 s |
| Tốc độ tối đa | 192 km/h | 235 km/h |
| Dung tích động cơ | 1.499 cm³ | 1.998 cm³ |
| Mô-men xoắn cực đại | 190 Nm tại 1.380-3.600 rpm | 280 Nm tại 1.350-4.600 rpm |
| Xi lanh | 3 | 4 |
| Van trên mỗi xi lanh | 4 | 4 |
| Trọng lượng không tải EU | 1.310 kg | 1.355 kg |
* Kích thước (mm) có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản và tùy chọn trang bị.